http://info.finance.yahoo.co.jp/fx/marketcalendar/?d=20170303&c=ALL&i=0
08:30
1月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.3% | 0.4% | |||
08:30 | 1月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | -0.2% | 0.0% | ||
08:30 | 1月 失業率 | 3.1% | 3.0% | ||
08:30 | 1月 有効求人倍率 | 1.43 | 1.44 | ||
08:30 | 2月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | -0.3% | -0.2% | ||
08:30 | 1月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | -0.3% | -0.4% |
CPIが事前予想を上回れば、株価が急騰、ドル円も115円を上抜けする可能性あり。
0 件のコメント:
コメントを投稿